Umxube
- Shh.zhengyi
| Igama | Imodeli | Amandla (kW) | Umthamo (kg / batch) |
| I-shaft enye | I-SDHSJ1.0 | 11 | I-500 |
| Sdhsj2.0 | 18.5 | I-1000 | |
| I-SDHSJ3.0 | 30 | I-1500 | |
| SDHSJ4.0 | 37 | 2000 | |
| I-SDHSJ6.0 | 45 | I-3000 | |
| I-shaft ephindwe kabini | Sshsj1.0 | 11 | I-500 |
| Sshsj2.0 | 18.5 | I-1000 | |
| Sshsj3.0 | 30 | I-1500 | |
| Sshsj4.0 | 37 | 2000 | |
| Sshsj6.0 | 45 | I-3000 |
Ngaphambili:Isikali sokutya
Okulandelayo:Isikrini esijikelezayo
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi

