Mixer
- Shh.zhengyi
| Pangalan | Modelo | Power (KW) | Kapasidad (kg/batch) | 
| Solong baras | Sdhsj1.0 | 11 | 500 | 
| SDHSJ2.0 | 18.5 | 1000 | |
| SDHSJ3.0 | 30 | 1500 | |
| SDHSJ4.0 | 37 | 2000 | |
| Sdhsj6.0 | 45 | 3000 | |
| Double Shaft | Sshsj1.0 | 11 | 500 | 
| Sshsj2.0 | 18.5 | 1000 | |
| Sshsj3.0 | 30 | 1500 | |
| SSHSJ4.0 | 37 | 2000 | |
| Sshsj6.0 | 45 | 3000 | 
Nakaraan:Dosing scale
                                     Susunod:Rotary screener
                                 Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin
              
                   
