Hammer lau
- Shh.zhhengyi
Faamatalaga faamatalaga
O le Hammer Blades e masani ona faia o le maualalo o Carbon Steel, Medium Carbon Stebon Steel ma Faapitoa faailoga uʻamea.
 Vevela Togafitiga ma Heart Brandenting (e aofia ai ma luga o le alavai ma faʻafefeteina ma le quanching ma luga malosi o loʻo feagai ma luga o le pingsten carbdes ma tautua o loʻo taofia ai le ofuina o le strager.
 O le pito i lalo o le a faʻapipiʻiina ma le mapusaga, faigata feagai ai ma le pangsten carbde poʻo le faʻaaogaina ma se ofu faʻapitoa - tetee e faʻalautele le ola.
Igoa: Bummer Blades, Hammer Skice, Hammer Gaives, Shormer Beaters, Chimmer Middle Sceare Pacrare vaega
 O mea e maua ai: 65 miliona (tungsten Carbide Walbed), HSS (High Speed Steeel), ss (304, 316).
 HRC: 55-62 (pe a uma le vevela togafitiga)
 Tele: Faatulagaina
 E mafai ona matou gaosia le tele o ituaigahammer bladesMo eseese faʻataʻitaʻiga o le hammer Mill Mill, faʻamolemole vaʻai i lalo ifo o le faʻamatalaga faʻapitoa
| Faʻataʻitaʻiga | Mana (kw) | Galuega (T / H) | Faʻataʻitaʻiga | Mana (kw) | Galuega (T / H) | 
| Sfsp 56x36 | 15 ~ 30 | 2 ~ 4 | Sfsp112308 | 55 ~ 75 | 6 ~ 12 | 
| SFSSS 56X40 | 37 ~ 30 | 3 ~ 5 | Sfsp112x38c | 75 ~ 90 | 8 ~ 15 | 
| Sfpp 112x30 | 55 ~ 75 | 9 ~ 12 | SFSP112XCLXCC | 90 ~ 132 | 12 ~ 20 | 
| SFSSS 112X440 | 75 ~ 90 | 12 ~ 15 | Sfsp112x60c | 110 ~ 160 | 15 ~ 28 | 
| Sfps 65x38 | 30 ~ 45 | 1 ~ 2 | Sfsp138x30c | 55 ~ 75 | 6 ~ 14 | 
| SfSpar 65x45 | 45 30 55 | 2 ~ 4 | Sfsp138x38c | 75 ~ 110 | 8 ~ 18 | 
| SfSpar 65x60 | 55 ~ 90 | 2 ~ 5 | Sfsp138x50c | 90 ~ 160 | 15 ~ 28 | 
| SfSpar 65x75 | 75 ~ 90 | 3 ~ 6 | Sfsp138x60c | 110 ~ 160 | 15 ~ 32 | 
| SFSSS 65X80 | 110 ~ 132 | 5 ~ 8 | Sfsp138x75c | 160 ~ 220 | 30 ~ 40 | 
 
                   


