Mixer
- Shh.zhengyi
| Izina | Icyitegererezo | Imbaraga (KW) | Ubushobozi (kg / icyiciro) | 
| Igiti kimwe | SDHSJ1.0 | 11 | 500 | 
| SDHSJ2.0 | 18.5 | 1000 | |
| SDHSJ3.0 | 30 | 1500 | |
| SDHSJ4.0 | 37 | 2000 | |
| SDHSJ6.0 | 45 | 3000 | |
| Igice Cyinshi | Sshsj1.0 | 11 | 500 | 
| Sshsj2.0 | 18.5 | 1000 | |
| Sshsj3.0 | 30 | 1500 | |
| Sshsj4.0 | 37 | 2000 | |
| Sshsj6.0 | 45 | 3000 | 
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze
              
                   
