Indirimbo ya Hammer
- Shh.zhengyi
Ibisobanuro by'ibicuruzwa
Izina: Muburyo bwa Hammer, Indirimbo ya Hammer Ibice, Mugaragaza Inyundo, Mugaragaza, Indirimbo ya Hammer
Ibikoresho bibisi: Q235 Ibyapa by'icyuma (hamwe no kuvura ubushyuhe), ibyapa bitagira ingano
Gufungura Ahantu: 20% -60%
Ingano ya Hole: Ø1.0m-Ø20mm
Umubyimba: 1.0mm-8.0mm
| Ubunini (mm) | Umwobo wa diameter (mm) | Ibipimo by'agateganyo | Umwobo Kwihangana | Intera ya Hole Centre |
| 1.0 | 1.0 | 20% | ± 0.05 | ± 0.12 |
| 1.2 | 30% | ± 0.05 | ± 0.15 | |
| 1.2 | 1.2 | 30% | ± 0.05 | ± 0.15 |
| 1.5 | 33% | ± 0.05 | ± 0.15 | |
| 1.5 | 1.5 | 35% | ± 0.06 | ± 0.15 |
| 2.0 | 38% | ± 0.06 | ± 0.15 | |
| 1.8 | 1.8 | 40% | ± 0.06 | ± 0.15 |
| 2.5 | 48% | ± 0.06 | ± 0.15 | |
| 2.0 | 2.0 | 42% | ± 0.06 | ± 0.15 |
| 2.2 | 45% | ± 0.07 | ± 0.17 | |
| 2.5 | 48% | ± 0.07 | ± 0.17 | |
| 3.0 | 52% | ± 0.07 | ± 0.17 | |
| 3.2 | 55% | ± 0.07 | ± 0.17 | |
| 3.5 | 58% | ± 0.07 | ± 0.17 | |
| 4.0 | 60% | ± 0.07 | ± 0.17 |
Ibikurikira:Inyundo
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze


