Pulvis
- Shh.zhengyi
Main Mater Material: 3mm Carbon Steel, Sound Bag: Liyang Hongwei, pannum sacculos Size CXL * MM, Wuxi Yongda altilium CXL, et Wuxi-in Pulsas
| Nomen | Exemplar | Filtering area (㎡) | Aeris volumen (M³ / h) |
| Circularis pulsus pulvere | Tblmy9 | 8,1 | 1000-1600 |
| Tblmy16 | 14.4 | 1260-2520 | |
| Tblmy25 | 22.5 | 2100-4200 | |
| Tblmy36 | 32.4 | 3024-6048 | |
| Tblmy45 | 40,5 | 4100-8100 | |
| Tblmy52 | 46.8 | 4368-8736 | |
| Tblmy60 | 54 | 5500-9500 | |
| Tblmy78 | 70.2 | 6384-12768 | |
| Tblmy90 | 81 | 10000-16000 | |
| Tblmy108 | CX | 13608-27216 | |
| Tblmy128 | 134.4 | 15000-30000 | |
| Tblmy142 | 127,8 | 28000-35000 | |
| Quadratum pulsus pulveris | Tblmf4 | 3,6 | 410-820 |
| Tblmf6 | 5,4 | 620-1300 | |
| Tblmf9 | 8,1 | 950-1850 | |
| Tblmf12 | 10,8 | 1300-2450 | |
| Tblmf15 | 13,5 | 1600-3100 | |
| Tblmf21 | 18.9 | 2200-4500 | |
| Tblmf24 | 21,6 | 3000-5000 | |
| Tblmf28 | 25.2 | 3000-5400 | |
| Tblmf30 | 27 | 3100-6500 | |
| Tblmf45 | 40,5 | 4000-7400 | |
| Tblmf56 | 50.4 | 5000-8000 | |
| Tblmf63 | 56.7 | 6500-13000 | |
| Tblmf78 | 70.2 | 8200-16500 |
Previous:TRACK TRADUCTOR
Scribere nuntium hic mitte nobis



