로타리 스크리너
- Shh.zhengyi
| 이름 | 모델 | 전력 밸런스 (KW) |
| 로타리 스크리너 | sfjh80*2c | 1.5 |
| SFJH80*3C | 1.5 | |
| SFJH110*2C | 2.2 | |
| SFJH110*3C | 2.2 | |
| SFJH130*2C | 3 | |
| SFJH130*3C | 3 | |
| SFJH140*2C | 4 | |
| SFJH140*3C | 4 | |
| SFJH153*2C | 5.5 | |
| SFJH153*3C | 5.5 | |
| SFJH165*2C | 7.5 | |
| SFJH165*3C | 7.5 | |
| SFJH180*2C | 11 | |
| SFJH180*3C | 11 |
여기에 메시지를 작성하여 우리에게 보내십시오

