Sgrion na h-ìre
- Shh.zhengyi
Tuairisgeul toraidh
Ainm: Sgrion Hunmer Mill, Pàirtean a bharrachd muileann, scrion Hammer, Sgrion, Scram Siell Sieve Sieve
Stuthan amh: Q235 truinnsearan stàilinn (le làimhseachadh teas), truinnsearan stàilinn
Raon fosglaidh: 20% -60%
Meud toll: Ø1.0mm-Ø20mm
Tighead: 1.0mm-8.0mm 8.0mm
| Tighead (mm) | Trast-thomhas toll (mm) | Co-mheas sgìre toll | Trast-thomhas toll Fulangas | Tolarachadh astar Ionad Tobar |
| 1.0 | 1.0 | 20% | ± 0.05 | ± 0.12 |
| 1.2 | 30% | ± 0.05 | ± 0.15 | |
| 1.2 | 1.2 | 30% | ± 0.05 | ± 0.15 |
| 1.5 | 33% | ± 0.05 | ± 0.15 | |
| 1.5 | 1.5 | 35% | ± 0.06 | ± 0.15 |
| 2.0 | 38% | ± 0.06 | ± 0.15 | |
| 1.8 | 1.8 | 40% | ± 0.06 | ± 0.15 |
| 2.5 | 48% | ± 0.06 | ± 0.15 | |
| 2.0 | 2.0 | 42% | ± 0.06 | ± 0.15 |
| 2.2 | 45% | ± 0.07 | ± 0.17 | |
| 2.5 | 48% | ± 0.07 | ± 0.17 | |
| 3.0 | 52% | ± 0.07 | ± 0.17 | |
| 3.2 | 55% | ± 0.07 | ± 0.17 | |
| 3.5 | 58% | ± 0.07 | ± 0.17 | |
| 4.0 | 60% | ± 0.07 | ± 0.17 |
An ath rud:Lann ùird
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e


