Ẹrọ oluyipada iyipo
- Sh.zhengya
| Orukọ | Awoṣe | Agbara (KW) |
| Ẹrọ oluyipada iyipo | Sfjh80 * 2c | 1.5 |
| Sfjh80 * 3C | 1.5 | |
| Sfjh110 * 2c | 2.2 | |
| Sfjh110 * 3C | 2.2 | |
| Sfjh130 * 2c | 3 | |
| Sfjh130 * 3C | 3 | |
| Sfjh140 * 2C | 4 | |
| Sfjh140 * 3C | 4 | |
| Sfjh153 * 2C | 5.5 | |
| Sfjh153 * 3C | 5.5 | |
| Sfjh165 * 2C | 7.5 | |
| Sfjh165 * 3C | 7.5 | |
| Sfjh180 * 2C | 11 | |
| Sfjh180 * 3C | 11 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa

