Olugba eruku
- Sh.zhengya
Ohun elo akọkọ: 3m carbon irin, apo asọ: liyang Hongwei, awọn apo apo Yoongwai, ati afikun wuxi Yoong
| Orukọ | Awoṣe | Siterin agbegbe (㎡) | Iwọn afẹfẹ (M³ / H) | 
| Afikun ipin | Tblmy9 | 8.1 | 1000-1600 | 
| Tblmy16 | 14.4 | 1260-2520 | |
| TBLMY25 | 22.5 | 2100-4200 | |
| Tblmy36 | 32.4 | 3024-6048 | |
| Tblmy45 | 40.5 | 4100-8100 | |
| Tblmy52 | 46.8 | 4368-8736 | |
| Tblmy60 | 54 | 5500-9500 | |
| Tblmy78 | 70.2 | 6384-12768 | |
| Tblmy90 | 81 | 10000-16000 | |
| Tblmy108 | 110 | 13608-27216 | |
| Tblmy128 | 134.4 | 15000-30000 | |
| Tblmy142 | 127.8 | 28000-35000 | |
| Awọn olugba onigun mẹrin | Tbbmf4 | 3.6 | 410-820 | 
| TBLM6 | 5.4 | 620-1300 | |
| TBLM9 | 8.1 | 950-1850 | |
| Tblmf12 | 10.8 | 1300-2450 | |
| Tbbmf15 | 13.5 | 1600-3100 | |
| Tblmf21 | 18.9 | 2200-4500 | |
| Tbbmf24 | 21.6 | 3000-5000 | |
| Tblmf28 | 25.2 | 3000-5400 | |
| Tblmf30 | 27 | 3100-6500 | |
| TBLMF45 | 40.5 | 4000-7400 | |
| TBLMF56 | 50,4 | 5000-8000 | |
| TBLMF63 | 56.7 | 6500-13000 | |
| Tbbmf78 | 70.2 | 8200-16500 | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			Ti tẹlẹ:Dabaru esinveyor
                                     Itele:Air Culimu conveyor
                                 Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa
              
                   


