Mchanganyiko
- Shh.zhengyi
| Jina | Mfano | Nguvu (kW) | Uwezo (kilo/kundi) |
| Shimoni moja | SDHSJ1.0 | 11 | 500 |
| SDHSJ2.0 | 18.5 | 1000 | |
| SDHSJ3.0 | 30 | 1500 | |
| SDHSJ4.0 | 37 | 2000 | |
| SDHSJ6.0 | 45 | 3000 | |
| Shimoni mara mbili | SSHSJ1.0 | 11 | 500 |
| SSHSJ2.0 | 18.5 | 1000 | |
| SSHSJ3.0 | 30 | 1500 | |
| SSHSJ4.0 | 37 | 2000 | |
| SSHSJ6.0 | 45 | 3000 |
Zamani:Kiwango cha dosing
Ifuatayo:Skrini ya mzunguko
Andika ujumbe wako hapa na ututumie

