Ushuru wa vumbi
- Shh.zhengyi
Vifaa kuu: 3mm kaboni chuma, begi la kitambaa: liyang hongwei, mifuko ya nguo ukubwa wa 140*2000, wuxi yongda betri, na wuxi plug-in kunde controlle
| Jina | Mfano | Eneo la kuchuja (㎡) | Kiasi cha hewa (m³/h) |
| Mkusanyaji wa vumbi la mviringo | Tblmy9 | 8.1 | 1000-1600 |
| Tblmy16 | 14.4 | 1260-2520 | |
| Tblmy25 | 22.5 | 2100-4200 | |
| Tblmy36 | 32.4 | 3024-6048 | |
| Tblmy45 | 40.5 | 4100-8100 | |
| Tblmy52 | 46.8 | 4368-8736 | |
| Tblmy60 | 54 | 5500-9500 | |
| Tblmy78 | 70.2 | 6384-12768 | |
| Tblmy90 | 81 | 10000-16000 | |
| Tblmy108 | 110 | 13608-27216 | |
| Tblmy128 | 134.4 | 15000-30000 | |
| Tblmy142 | 127.8 | 28000-35000 | |
| Ushuru wa vumbi la mraba | Tblmf4 | 3.6 | 410-820 |
| Tblmf6 | 5.4 | 620-1300 | |
| Tblmf9 | 8.1 | 950-1850 | |
| Tblmf12 | 10.8 | 1300-2450 | |
| TBLMF15 | 13.5 | 1600-3100 | |
| TBLMF21 | 18.9 | 2200-4500 | |
| TBLMF24 | 21.6 | 3000-5000 | |
| TBLMF28 | 25.2 | 3000-5400 | |
| TBLMF30 | 27 | 3100-6500 | |
| TBLMF45 | 40.5 | 4000-7400 | |
| Tblmf56 | 50.4 | 5000-8000 | |
| TBLMF63 | 56.7 | 6500-13000 | |
| TBLMF78 | 70.2 | 8200-16500 |
Zamani:Screw conveyor
Ifuatayo:Conveyor ya mto wa hewa
Andika ujumbe wako hapa na ututumie



