CPM Pellet Mill mphete imafa
- Sh.zhengyi
 
 		     			1.Thatikani zida zapamwamba kwambiri, sekondale, kuperekera billery;
2. Gubling Did: X46CR13 / 4cr13 (chitsulo chosapanga dzimbiri), 42cmo / 20crmnti (alcrmni (alcrmnti) kapena zida zina;
3.Mirtard Mfuti Kubowola ndi Kuboola Kwambiri
4.SleCE
5.Kugwirizana ndi mfundo ndi zofunikira za kasitomala kuti apange kuchuluka kwa kapangidwe kake ndi nyonga;
6. Kuyesedwa mayeso kuti apange mtundu;
42cmo / 20crmnti alloy mphete ifa ma tebulo:
Kudula → Kuthetsa → Kukhazikika → Kuthetsa → Kukulitsa → Kukulitsa →
X46cr13 / 4cr13 Kupanga kwa Prophery Steel Die Matelogy:
Kudula → Kuthetsa → Kupanga → Kutsiriza → Kutsiriza → Kutsiriza → Kupuma Kulimbana → Kuyang'ana ndi kusunga njira;
| S / n | Mtundu | Kukula (mm) Od * id * mliri wamtengo wapatali * m'lifupi mwake | Kukula kwake mm | 
| 1 | CPM3016-4 | 559 * 406 * 190 * 116 | 1-12 | 
| 2 | CPM3016-5 | 559 * 406 * 218 * 138 | 1-12 | 
| 3 | CPM3020-6 | 660 * 508 * 238 * 155.5 | 1-12 | 
| 4 | CPM3020-7 | 660 * 5088 * 264 * 181 | 1-12 | 
| 5 | CPM3022-6 | 775 * 572 * 270 * 155 | 1-12 | 
| 6 | CPM3022-8 | 775 * 572 * 324.5 * 208 | 1-12 | 
| 7 | CPM3026-6 | 890 * 673 * 325 * 180 | 1-12 | 
| 8 | CPM3026-8 | 890 * 673 * 388 * 238 | 1-12 | 
| 9 | CPM3032-9 | 1022.5 * 826.5 * 398 * 240 | 1-12 | 
| 10 | CPM303222-11 | 1027 * 825 * 455.5 * 275 | 1-12 | 
| 11 | CPM3032222-12 | 1026.5 * 828.5 * 508 * 310.2 | 1-12 | 
 
                   
