Ka mate a CPM Pllet Muwi
- Shh.zhengyi
1.Tihia nga rauemi raw-kounga teitei, te kowiri tira, te tuaruatanga o te pillet billet;
2. Te Matematanga mate: X46cr13 / 4CR13 (he kowiri tira), 42Cromo / 20CRMNTI (ko te kowiri tira) me etahi atu taonga ritenga ranei;
3.Whakaahia te pupuhi pu me te papaa-teihana-teihana, te otinga o te kohinga nui, te whakaputa-kounga nui, te whakaputa i te kai pai, te ahua ataahua me te putanga teitei;
4.Whakaahia te whakakotahitanga o te oumu pumau me te oumu roa tonu hei whakarite i te ora roa;
5.Whakaarohia ki te maataapono me nga whakaritenga o te kaihoko ki te hoahoa i te ōwehenga o te riri me te kaha;
6. whakamātautau whakamātautau ki te whakarite kounga hua;
42Cromo / 20crmMi / 20crmting maitai Ko te hangarau tukatuka i te hangarau hangarau:
Tapahia → Whakamutua → Whakahauhau → Whakanuihia → Whakapaa → Whakahauhau → (Te Whakahauhau i te Miihini)
X46cr13 / 4cr13 Te kowiri tira kowiri Haumaru Hangarau Hangarau:
Tapahia → Whakamutua → Whakawaa → Te Whakakahoretanga → Whakapaa → Whakahau → Whakahauhau → Whakawhiwhi → Whakawhiwhi → Whakauru me te penapena i nga whiringa;
| S / n | Āhua | Rahi (mm) OD * ID * whanui whanui * papu whanui | Te rahi o te kohao mm |
| 1 | CPM3016-4 | 559 * 406 * 190 * 116 | 1-12 |
| 2 | CPM3016-5 | 559 * 406 * 212 * 138 | 1-12 |
| 3 | CPM3020-6 | 660 * 508 * 238 * 155.5 | 1-12 |
| 4 | CPM3020-7 | 660 * 508 * 264 * 181 | 1-12 |
| 5 | CPM3022-6 | 775 * 572 * 270 * 155 | 1-12 |
| 6 | CPM3022-8 | 775 * 572 * 324.5 * 208 | 1-12 |
| 7 | CPM3026-6 | 890 * 673 * 325 * 180 | 1-12 |
| 8 | CPM3026-8 | 890 * 673 * 388 * 238 | 1-12 |
| 9 | CPM3032-9 | 1022.5 * 826.5 * 398 * 240 | 1-12 |
| 10 | CPM3032-11 | 1027 * 825 * 455.5 * 275 | 1-12 |
| 11 | CPM3032-12 | 1026.5 * 828.5 * 508 * 310.2 | 1-12 |

