Elevatore del secchio
- Shh.zhengyi
Materiale della testa e coda: acciaio carbone da 4 mm, materiale per copertura per testa: acciaio carbone da 2 mm, spessore del bagaglia perdita.
| Nome | Modello | Capacità (T/H) |
| Elevatore del secchio | TDTG36/18 | 25 |
| TDTG36/23 | 35 | |
| TDTG36/28 | 45 | |
| TDTG40/18 | 35 | |
| TDTG40/23 | 45 | |
| TDTG40/28 | 55 | |
| TDTG50/23 | 60 | |
| TDTG50/28 | 80 | |
| TDTG50/33 | 85 | |
| TDTG63/28 | 120 | |
| TDTG63/33 | 200 | |
| TDTG80/33 | 300 | |
| TDTG80/46 | 400 | |
| TDTG80/33*2 | 600 | |
| TDTG100/46x2 | 800 | |
| TDTG100/56x2 | 1100 | |
| TDTG120/46x3 | 1400 | |
| TDTG120/56x3 | 1600 | |
| TDTG150/46x4 | 2000 |
Precedente:PNEUMATIC SLIV GATE
Prossimo:Trasportatore a catena
Scrivi il tuo messaggio qui e inviacilo


