Igwekota
- Shh.zheendi
| Aha | Mogosi | Ike (kw) | Ikike (kg / batt) |
| Otu aro | Sdhsj1.0 | 11 | 500 |
| Sdhsj2.0 | 18.5 | 1000 | |
| Sdhsj3.0 | 30 | 1500 | |
| SDHSJ4.0 | 37 | 2000 | |
| SDHSJ6.0 | 45 | 3000 | |
| Okpukpu abụọ | Sshsj1.0 | 11 | 500 |
| SSHSJ2.0 | 18.5 | 1000 | |
| Sshsj3.0 | 30 | 1500 | |
| SSHSJ4.0 | 37 | 2000 | |
| SSHSJ6.0 | 45 | 3000 |
Nke gara aga:Dosing scale
Osote:Promery prometer
Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya

