ʻO ka mea nānā
- Shh.zhengyi
| Inoa | Hōʻailona | Mana (KW) |
| ʻO ka mea nānā | Sfjh80 * 2c | 15 |
| Sfjh80 * 3c | 15 | |
| Sfjh110 * 2c | 2.2 | |
| Sfjh110 * 3C | 2.2 | |
| Sfjh130 * 2c | 3 | |
| Sfjh130 * 3C | 3 | |
| Sfjh140 * 2c | 4 | |
| Sfjh140 * 3C | 4 | |
| SFJH153 * 2C | 5.5 | |
| SFJH153 * 3C | 5.5 | |
| Sfjh165 * 2c | 7.5 | |
| Sfjh165 * 3c | 7.5 | |
| SFJH180 * 2C | 11 | |
| Sfjh180 * 3C | 11 |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou

