Guduma Mill
- Shh.zhengyI
Bayanin samfurin
Suna: Tufafin Tammer Milly, gudumasar Mill Masters, allon guduma, allo, allon, gudumiyar tarkon wuta sieve
Raw kayan: Q235 M Karfe (Tare da maganin zafi), faranti bakin karfe
Bude yanki: 20% -60%%
Girma mai girma: Ø10M-ø20mm
Kauri: 1.0m-8.0mm
| Kauri (mm) | Ramin diamita (mm) | Ramin Yankin Ratio | Ramin diamita Haƙuri | Haushi Cibiyar Distance |
| 1.0 | 1.0 | 20% | ± 0.05 | ± 0.12 |
| 1.2 | 30% | ± 0.05 | ± 0.15 | |
| 1.2 | 1.2 | 30% | ± 0.05 | ± 0.15 |
| 1.5 | 33% | ± 0.05 | ± 0.15 | |
| 1.5 | 1.5 | 35% | ± 0.06 | ± 0.15 |
| 2.0 | 38% | ± 0.06 | ± 0.15 | |
| 1.8 | 1.8 | 40% | ± 0.06 | ± 0.15 |
| 2.5 | 48% | ± 0.06 | ± 0.15 | |
| 2.0 | 2.0 | 42% | ± 0.06 | ± 0.15 |
| 2.2 | 45% | ± 0.07 | ± 0.17 | |
| 2.5 | 48% | ± 0.07 | ± 0.17 | |
| 3.0 | 52% | ± 0.07 | ± 0.17 | |
| 3.2 | 55% | ± 0.07 | ± 0.17 | |
| 3.5 | 58% | ± 0.07 | ± 0.17 | |
| 4.0 | 60% | ± 0.07 | ± 0.17 |
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi


