Sgriniwr Rotari
- Shh.zhengyi
| Alwai | Fodelith | Pwer (KW) |
| Sgriniwr Rotari | Sfjh80*2c | 1.5 |
| Sfjh80*3c | 1.5 | |
| Sfjh110*2c | 2.2 | |
| Sfjh110*3c | 2.2 | |
| Sfjh130*2c | 3 | |
| Sfjh130*3c | 3 | |
| Sfjh140*2c | 4 | |
| Sfjh140*3c | 4 | |
| Sfjh153*2c | 5.5 | |
| Sfjh153*3c | 5.5 | |
| Sfjh165*2c | 7.5 | |
| Sfjh165*3c | 7.5 | |
| Sfjh180*2c | 11 | |
| Sfjh180*3c | 11 |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom

