Cullettivu di polvera
- Shh.zhencyi
Materiale principali: Bagagliu di carbone di u carbone: Liyang Hongwei, tela Dimensione 140 * 2000, Wuxdi Yongda Battery Valve, è Wuxi Plug-In Pulse Plug
| Nome | Mudellu | Zona di filtrazione (㎡) | Volume aereu (m³ / h) |
| Cullettivu Circulare Polveru | TLLMY9 | 8.1 | 1000-1600 |
| TLLMY16 | 14.4 | 1260-2520 | |
| TLLMY25 | 22,5 | 2100-4200 | |
| Tblmy36 | 32,4 | 3024-6048 | |
| TLLMY45 | 40,5 | 4100-8100 | |
| TLLMY52 | 46.8 | 4368-8736 | |
| Tblmy60 | 54 | 5500-9500 | |
| TLLMY78 | 70,2 | 6384-12768 | |
| TBLMY90 | 81 | 10000-16000 | |
| Tblmy108 | 110 | 13608-27216 | |
| TLLMY128 | 134,4 | 15000-30000 | |
| TLLMY142 | 127,8 | 28000-35000 | |
| Cullettivu Square Pulse Dust | TBLMF4 | 3,6 | 410-820 |
| TLLMF6 | 5.4 | 620-1300 | |
| TBLMF9 | 8.1 | 950-1850 | |
| TBLMF12 | 10.8 | 1300-2450 | |
| TBLMF15 | 13.5 | 1600-3100 | |
| TBLMF21 | 18,9 | 2200-4500 | |
| TBLMF24 | 21,6 | 3000-5000 | |
| TBLMF28 | 25.2 | 3000-5400 | |
| Tblmf30 | 27 | 3100-6500 | |
| TBLMF45 | 40,5 | 4000-7400 | |
| Tblmf56 | 50,4 | 5000-8000 | |
| TLLMF63 | 56,7 | 6500-13000 | |
| TLLMF78 | 70,2 | 8200-16500 |
Precedente:Scappendu u trasportu
Scrivite u vostru messagiu quì è manda à noi



